EOIR.CC
Calvelli, Andrew
AWC
筛选条件
切换后图表和明细同步刷新
已审理案件明细
当前返回 20 条 / 共 175 条
| 判决时间 | 决定 | 法庭 | 法官 | 案件类型 | 是否缺庭 | 拘留状态 | 是否被拘留 | 审理时长 | 语言 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 519 天 | 西班牙语 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 935 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 935 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 935 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 935 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 935 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-27 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1222 天 | 西班牙语 | COLOMBIA |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 465 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 465 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 465 天 | 西班牙语 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 465 天 | 西班牙语 | PERU |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 626 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 626 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 626 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 927 天 | GA | GHANA |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 476 天 | MOR | BURKINA FASO |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 450 天 | KDH | TOGO |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 457 天 | 克里奥尔语 | HAITI |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 835 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-24 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT NEW YORK, NY | Calvelli, Andrew | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 463 天 | 西班牙语 | MEXICO |
…