EOIR.CC
Lafuente, Cynthia
CLG
筛选条件
切换后图表和明细同步刷新
已审理案件明细
当前返回 20 条 / 共 384 条
| 判决时间 | 决定 | 法庭 | 法官 | 案件类型 | 是否缺庭 | 拘留状态 | 是否被拘留 | 审理时长 | 语言 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 其他 | IMMIGRATION COURT SAN ANTONIO, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 10066 天 | 西班牙语 | EL SALVADOR |
| 2026-02-25 | 终止 | IMMIGRATION COURT SAN ANTONIO, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 0 天 | 西班牙语 | CUBA |
| 2026-02-25 | 终止 | IMMIGRATION COURT SAN ANTONIO, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1288 天 | 葡萄牙语 | BRAZIL |
| 2026-02-23 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | -11 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-23 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | -8 天 | 西班牙语 | EL SALVADOR |
| 2026-02-23 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | -8 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-23 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 1050 天 | 西班牙语 | COLOMBIA |
| 2026-02-23 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 18 天 | 西班牙语 | PERU |
| 2026-02-23 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 651 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-23 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | -30 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-23 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | -24 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-23 | 终止 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 348 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-23 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 242 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-23 | 终止 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 367 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-23 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 650 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-23 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | -22 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-23 | 终止 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 606 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-23 | 终止 | IMMIGRATION COURT SAN ANTONIO, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 201 天 | 西班牙语 | CUBA |
| 2026-02-18 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT SAN ANTONIO, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1204 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-18 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Lafuente, Cynthia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | -351 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
…