EOIR.CC
Johnson, Colin
CPJ
筛选条件
切换后图表和明细同步刷新
已审理案件明细
当前返回 20 条 / 共 297 条
| 判决时间 | 决定 | 法庭 | 法官 | 案件类型 | 是否缺庭 | 拘留状态 | 是否被拘留 | 审理时长 | 语言 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 批准 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | RFR | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 0 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-25 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | -41 天 | 西班牙语 | NICARAGUA |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 0 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-25 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 1 天 | 西班牙语 | NICARAGUA |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 1 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-25 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 1 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 266 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 8 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-25 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 16 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-25 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 567 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-25 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | -853 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-24 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 1974 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-23 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 3798 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-23 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 3798 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-23 | 批准 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 81 天 | 英语 | MEXICO |
| 2026-02-23 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1386 天 | WLF | SENEGAL |
| 2026-02-20 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 302 天 | 英语 | MEXICO |
| 2026-02-20 | 其他 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 318 天 | 西班牙语 | CUBA |
| 2026-02-19 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2403 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT KANSAS CITY, MO | Johnson, Colin | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 527 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
…