EOIR.CC
Newburn, Irma J.
IJN
筛选条件
切换后图表和明细同步刷新
已审理案件明细
当前返回 20 条 / 共 120 条
| 判决时间 | 决定 | 法庭 | 法官 | 案件类型 | 是否缺庭 | 拘留状态 | 是否被拘留 | 审理时长 | 语言 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 507 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 848 天 | 西班牙语 | NICARAGUA |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 771 天 | 西班牙语 | NICARAGUA |
| 2026-02-25 | 终止 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 8736 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-24 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | -482 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1161 天 | 西班牙语 | NICARAGUA |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1161 天 | 西班牙语 | NICARAGUA |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1161 天 | 西班牙语 | NICARAGUA |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 990 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-19 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 512 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-19 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 512 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-19 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 512 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 946 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 946 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-17 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 397 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-17 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 397 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-17 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 236 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-17 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 988 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-17 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 988 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-17 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT MEMPHIS, TN | Newburn, Irma J. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 664 天 | 西班牙语 | EL SALVADOR |
…