EOIR.CC
Diaz-Rex, Julia
JDR
筛选条件
切换后图表和明细同步刷新
已审理案件明细
当前返回 20 条 / 共 177 条
| 判决时间 | 决定 | 法庭 | 法官 | 案件类型 | 是否缺庭 | 拘留状态 | 是否被拘留 | 审理时长 | 语言 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 终止 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 185 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 300 天 | 西班牙语 | COLOMBIA |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT GUAYNABO, PR | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 未知 | 西班牙语 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT GUAYNABO, PR | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 未知 | 西班牙语 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 0 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT GUAYNABO, PR | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 1010 天 | 西班牙语 | COLOMBIA |
| 2026-02-24 | 其他 | IMMIGRATION COURT GUAYNABO, PR | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 40 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-24 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT GUAYNABO, PR | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 0 天 | 西班牙语 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2026-02-24 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT GUAYNABO, PR | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 707 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-24 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT GUAYNABO, PR | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 315 天 | 西班牙语 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2026-02-23 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT Orlando, FL | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 1588 天 | 西班牙语 | NICARAGUA |
| 2026-02-23 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT Orlando, FL | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1428 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-23 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT Orlando, FL | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 942 天 | 西班牙语 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2026-02-20 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT PEARSALL, TX | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 0 天 | 葡萄牙语 | PORTUGAL |
| 2026-02-20 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT Orlando, FL | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 1040 天 | 西班牙语 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2026-02-20 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT Orlando, FL | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 1164 天 | QUI | GUATEMALA |
| 2026-02-18 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT Orlando, FL | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 208 天 | 阿拉伯语 | SYRIA |
| 2026-02-18 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT Orlando, FL | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 882 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-18 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT Orlando, FL | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 882 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-18 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT Orlando, FL | Diaz-Rex, Julia | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 882 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
…