EOIR.CC
Kassell, Joseph
JHK
筛选条件
切换后图表和明细同步刷新
已审理案件明细
当前返回 20 条 / 共 196 条
| 判决时间 | 决定 | 法庭 | 法官 | 案件类型 | 是否缺庭 | 拘留状态 | 是否被拘留 | 审理时长 | 语言 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 452 天 | 西班牙语 | NICARAGUA |
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 85 天 | 西班牙语 | NICARAGUA |
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 211 天 | 英语 | JAMAICA |
| 2026-02-26 | 其他 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 3117 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 202 天 | 葡萄牙语 | BRAZIL |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 436 天 | 葡萄牙语 | BRAZIL |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 436 天 | 葡萄牙语 | BRAZIL |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 665 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1253 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1253 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2191 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2191 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2191 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-24 | 终止 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 706 天 | 英语 | JAMAICA |
| 2026-02-23 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 377 天 | 西班牙语 | NICARAGUA |
| 2026-02-20 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 2312 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-20 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 562 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2759 天 | KNJ | GUATEMALA |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1605 天 | 西班牙语 | EL SALVADOR |
| 2026-02-18 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CHARLOTTE, NC | Kassell, Joseph | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 3243 天 | 英语 | JAMAICA |
…