EOIR.CC
Farber, Lauren T.
LTF
筛选条件
切换后图表和明细同步刷新
已审理案件明细
当前返回 20 条 / 共 121 条
| 判决时间 | 决定 | 法庭 | 法官 | 案件类型 | 是否缺庭 | 拘留状态 | 是否被拘留 | 审理时长 | 语言 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 260 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1026 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 436 天 | 葡萄牙语 | BRAZIL |
| 2026-02-25 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2491 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-25 | 终止 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 2282 天 | 英语 | CAMEROON |
| 2026-02-24 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | -679 天 | 土耳其语 | TURKEY |
| 2026-02-23 | 其他 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | -241 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-23 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 214 天 | MAD | GUINEA |
| 2026-02-20 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2185 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-20 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2185 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-20 | 其他 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | -307 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-20 | 其他 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 248 天 | 克里奥尔语 | HAITI |
| 2026-02-20 | 其他 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | -202 天 | 西班牙语 | CUBA |
| 2026-02-20 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 513 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-20 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 513 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-20 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 267 天 | 葡萄牙语 | BRAZIL |
| 2026-02-20 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 792 天 | 葡萄牙语 | BRAZIL |
| 2026-02-19 | 终止 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2961 天 | 西班牙语 | EL SALVADOR |
| 2026-02-17 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 113 天 | POU | GUINEA |
| 2026-02-17 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT PHILADELPHIA, PA | Farber, Lauren T. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 852 天 | POU | SENEGAL |
…