EOIR.CC
Huddleston, Natalie
NHT
筛选条件
切换后图表和明细同步刷新
已审理案件明细
当前返回 20 条 / 共 133 条
| 判决时间 | 决定 | 法庭 | 法官 | 案件类型 | 是否缺庭 | 拘留状态 | 是否被拘留 | 审理时长 | 语言 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 其他 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 200 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 7427 天 | 西班牙语 | CUBA |
| 2026-02-20 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 35 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-19 | 批准 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | CFR | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 0 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 27 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 29 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-18 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 1801 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-18 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 449 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-17 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 0 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-17 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 0 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-17 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 15 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-17 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 2164 天 | 西班牙语 | EL SALVADOR |
| 2026-02-13 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 4 天 | 英语 | BAHAMAS |
| 2026-02-13 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 11 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-12 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 9 天 | 西班牙语 | DOMINICAN REPUBLIC |
| 2026-02-12 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 16 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-11 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 295 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-11 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 22 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-11 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 22 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-10 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT FLORENCE, AZ | Huddleston, Natalie | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 12 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
…