EOIR.CC
Burke, Patrick
PKB
筛选条件
切换后图表和明细同步刷新
已审理案件明细
当前返回 20 条 / 共 162 条
| 判决时间 | 决定 | 法庭 | 法官 | 案件类型 | 是否缺庭 | 拘留状态 | 是否被拘留 | 审理时长 | 语言 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT JENA, LA | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 31 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-27 | 批准 | IMMIGRATION COURT CLEVELAND, OH | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 767 天 | 英语 | CAMEROON |
| 2026-02-27 | 终止 | IMMIGRATION COURT CLEVELAND, OH | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 193 天 | 英语 | INDIA |
| 2026-02-27 | 终止 | IMMIGRATION COURT CLEVELAND, OH | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 6946 天 | 西班牙语 | EL SALVADOR |
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CLEVELAND, OH | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 729 天 | 克里奥尔语 | HAITI |
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CLEVELAND, OH | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 729 天 | 克里奥尔语 | HAITI |
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CLEVELAND, OH | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 729 天 | 克里奥尔语 | HAITI |
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CLEVELAND, OH | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1045 天 | WLF | SENEGAL |
| 2026-02-26 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT JENA, LA | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 28 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CLEVELAND, OH | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 514 天 | 英语 | CAMEROON |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CLEVELAND, OH | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 745 天 | WLF | SENEGAL |
| 2026-02-25 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT JENA, LA | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 30 天 | 西班牙语 | BOLIVIA |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CLEVELAND, OH | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 77 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CLEVELAND, OH | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 77 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CLEVELAND, OH | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 77 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-24 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CLEVELAND, OH | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 246 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-24 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CLEVELAND, OH | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 246 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-24 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CLEVELAND, OH | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 858 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-24 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CLEVELAND, OH | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 858 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-24 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT CLEVELAND, OH | Burke, Patrick | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 858 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
…