EOIR.CC
Brown, Sam, IV
SBN
筛选条件
切换后图表和明细同步刷新
已审理案件明细
当前返回 20 条 / 共 137 条
| 判决时间 | 决定 | 法庭 | 法官 | 案件类型 | 是否缺庭 | 拘留状态 | 是否被拘留 | 审理时长 | 语言 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1290 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1180 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1180 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-27 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1361 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 3033 天 | 西班牙语 | COLOMBIA |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 3033 天 | 西班牙语 | COLOMBIA |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 3033 天 | 西班牙语 | COLOMBIA |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 4291 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-26 | 批准 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 5469 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-25 | 终止 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 4276 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-25 | 终止 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 50 天 | 西班牙语 | ARGENTINA |
| 2026-02-25 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 49 天 | 西班牙语 | CUBA |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 4321 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1149 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-24 | 其他 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 48 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-24 | 其他 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 48 天 | 西班牙语 | NICARAGUA |
| 2026-02-24 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 181 天 | UR | PAKISTAN |
| 2026-02-23 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2293 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-23 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 3854 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-21 | 批准 | IMMIGRATION COURT HOUSTON, TX | Brown, Sam, IV | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 698 天 | 西班牙语 | MEXICO |
…