EOIR.CC
Johnson, Shane E.
SEJ
筛选条件
切换后图表和明细同步刷新
已审理案件明细
当前返回 20 条 / 共 191 条
| 判决时间 | 决定 | 法庭 | 法官 | 案件类型 | 是否缺庭 | 拘留状态 | 是否被拘留 | 审理时长 | 语言 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 终止 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | -114 天 | 英语 | NICARAGUA |
| 2026-02-23 | 终止 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 180 天 | 英语 | RUSSIA |
| 2026-02-23 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 201 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-23 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 201 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-23 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 390 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-23 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 867 天 | LIN | ANGOLA |
| 2026-02-23 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 986 天 | 葡萄牙语 | ANGOLA |
| 2026-02-23 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 881 天 | 西班牙语 | EL SALVADOR |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 877 天 | 西班牙语 | COLOMBIA |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 141 天 | AMH | ETHIOPIA |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 218 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 218 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 218 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 218 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 218 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 218 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1205 天 | 西班牙语 | EL SALVADOR |
| 2026-02-18 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2260 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-18 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2260 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-18 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT SEATTLE, WA | Johnson, Shane E. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2260 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
…