EOIR.CC
Mazzie, Sarah B.
SM1
筛选条件
切换后图表和明细同步刷新
已审理案件明细
当前返回 20 条 / 共 132 条
| 判决时间 | 决定 | 法庭 | 法官 | 案件类型 | 是否缺庭 | 拘留状态 | 是否被拘留 | 审理时长 | 语言 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 其他 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 7812 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-25 | 终止 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 8581 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-25 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 48 天 | 土耳其语 | TURKEY |
| 2026-02-25 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1063 天 | 英语 | LIBERIA |
| 2026-02-24 | 其他 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 6284 天 | 英语 | KENYA |
| 2026-02-24 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 1539 天 | SOM | SOMALIA |
| 2026-02-23 | 其他 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 8553 天 | SOM | ETHIOPIA |
| 2026-02-23 | 其他 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 9580 天 | LAO | LAOS |
| 2026-02-23 | 其他 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 10268 天 | SOM | SOMALIA |
| 2026-02-23 | 其他 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 6717 天 | 英语 | KENYA |
| 2026-02-23 | 其他 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 6962 天 | 英语 | PHILIPPINES |
| 2026-02-23 | 其他 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 7696 天 | 西班牙语 | EL SALVADOR |
| 2026-02-23 | 其他 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 9736 天 | SOM | SOMALIA |
| 2026-02-23 | 其他 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 6465 天 | 西班牙语 | EL SALVADOR |
| 2026-02-23 | 其他 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 7458 天 | 英语 | SOMALIA |
| 2026-02-23 | 其他 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 6157 天 | 英语 | LIBERIA |
| 2026-02-23 | 其他 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 10042 天 | 西班牙语 | EL SALVADOR |
| 2026-02-23 | 其他 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 6612 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-23 | 其他 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 8509 天 | 英语 | LIBERIA |
| 2026-02-23 | 其他 | IMMIGRATION COURT FORT SNELLING, MN | Mazzie, Sarah B. | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 8287 天 | 西班牙语 | NICARAGUA |
…