EOIR.CC
Thomsen, Scott
STT
筛选条件
切换后图表和明细同步刷新
已审理案件明细
当前返回 20 条 / 共 159 条
| 判决时间 | 决定 | 法庭 | 法官 | 案件类型 | 是否缺庭 | 拘留状态 | 是否被拘留 | 审理时长 | 语言 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 拒绝 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 462 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-26 | 拒绝 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 462 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-25 | 其他 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 0 天 | 英语 | GUATEMALA |
| 2026-02-25 | 批准 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | WHO | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 520 天 | 西班牙语 | COLOMBIA |
| 2026-02-24 | 其他 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 5 天 | 西班牙语 | NICARAGUA |
| 2026-02-23 | 拒绝 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1252 天 | ALB | MACEDONIA |
| 2026-02-20 | 终止 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 65 天 | 西班牙语 | CUBA |
| 2026-02-17 | 终止 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 474 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-13 | 拒绝 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1352 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
| 2026-02-13 | 批准 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 4372 天 | KIN | PEOPLE'S REPUBLIC OF THE CONGO |
| 2026-02-12 | 其他 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 37 天 | 英语 | CHILE |
| 2026-02-10 | 拒绝 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 3974 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-10 | 自愿离境 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 3060 天 | 西班牙语 | MEXICO |
| 2026-02-06 | 拒绝 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2389 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-06 | 拒绝 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2389 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-06 | 拒绝 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2389 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-06 | 终止 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 45 天 | 西班牙语 | CUBA |
| 2026-02-06 | 拒绝 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 799 天 | 西班牙语 | NICARAGUA |
| 2026-02-06 | 批准 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 801 天 | 英语 | NIGERIA |
| 2026-02-06 | 拒绝 | INDIANAPOLIS, INDIANA INDIANAPOLIS, IN | Thomsen, Scott | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 1537 天 | 西班牙语 | VENEZUELA |
…