EOIR.CC
Napier, Wade Thomas
WTN
筛选条件
切换后图表和明细同步刷新
已审理案件明细
当前返回 20 条 / 共 82 条
| 判决时间 | 决定 | 法庭 | 法官 | 案件类型 | 是否缺庭 | 拘留状态 | 是否被拘留 | 审理时长 | 语言 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2003 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2003 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-26 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 2003 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-23 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 978 天 | 英语 | NIGERIA |
| 2026-02-23 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 1054 天 | 英语 | CAMEROON |
| 2026-02-19 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 3445 天 | 西班牙语 | HONDURAS |
| 2026-02-18 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 904 天 | 西班牙语 | COLOMBIA |
| 2026-02-18 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 904 天 | 西班牙语 | COLOMBIA |
| 2026-02-18 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 904 天 | 西班牙语 | COLOMBIA |
| 2026-02-17 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 517 天 | AMH | ETHIOPIA |
| 2026-02-12 | 自愿离境 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | 已释放 | 是 | 3079 天 | 葡萄牙语 | BRAZIL |
| 2026-02-12 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 3004 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-12 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 3004 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-12 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 3004 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-12 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 3004 天 | 西班牙语 | GUATEMALA |
| 2026-02-12 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 743 天 | 俄语 | RUSSIA |
| 2026-02-12 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 743 天 | 俄语 | RUSSIA |
| 2026-02-12 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 743 天 | 俄语 | RUSSIA |
| 2026-02-10 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT JENA, LA | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | 羁押中 | 是 | 49 天 | 西班牙语 | ECUADOR |
| 2026-02-10 | 拒绝 | IMMIGRATION COURT BALTIMORE, MD | Napier, Wade Thomas | 递解程序 | 未缺庭 | / | / | 747 天 | 西班牙语 | EL SALVADOR |
…